
详实问题
沈氏节能
超临介二脱色碳循环操作系统操作系统中的非常重要零部件,进行便捷热交换工艺将二脱色碳加温致中高温,大幅提升操作系统热高效率。成为型式紧身、便捷热交换、耐中高温、耐压力等特点,可增加资源巧用热高效率,极大减少碳的排放。
产品特点
1、优质率:应用微出入口结构的,达成优质热交易,降低了用电量,提高自己自然能源利于使用率。
2、高主体工程性:重量小,占水平面适用面积小,节约了三维空间。
3、高靠谱性:具有经验丰富的耐的腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在一些极端恶劣场景下增强加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是收集靠得住的环保铜管表述决预案吗?企业就能快速的为加盟商出示的产品觉得、能力的支持和来样加工化精准服务。认可暂时连系企业,清楚一些图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电話
187 5820 8828
(微信qq同号)





